获取资料

乔凯 2024届高考高三物理二轮寒假班

乔凯 2024届高考高三物理二轮寒假班

乔凯 2024届高考高三物理二轮寒假班 [视频]

高三物理高考物理乔凯课程,本课程共7.73G,可通过百度网盘转存下载或者在线播放此“乔凯 2024届高考高三物理二轮寒假班”课程。

课程目录:

二轮知识视频

01.1.2.3.4 全反力与摩擦角问题[二轮] .mp4 35.17M

02.1.2.3.5 空间平衡问题[二轮] .mp4 49.05M

03.1.3.3.5 含有滑轮的连接体问题[二轮] .mp4 39.14M

04.1.3.3.6 抽纸问题[二轮] .mp4 40.49M

05.1.4.2.4 平抛运动的速度位移关系[二轮] .mp4 40.72M

06.1.4.2.5 平抛运动的正交分解进阶[二轮] .mp4 39.35M

07.1.5.2.4 圆周运动的脱轨问题[二轮] .mp4 42.81M

08.1.5.2.5 曲率半径问题[二轮] .mp4 44.79M

09.1.6.2.6 天体运动的几何问题[二轮] .mp4 42.40M

10.1.7.4.5 传送带能量问题[二轮] .mp4 50.18M

11.1.7.4.6 板块能量问题[二轮] .mp4 44.66M

12.1.7.4.7 系统能量守恒问题(不含弹簧)[二轮] .mp4 44.06M

13.1.7.4.8 系统能量守恒问题(含弹簧)[二轮] .mp4 47.04M

14.1.8.2.2 连续体冲击力问题[二轮] .mp4 42.27M

15.1.8.3.5 非弹性碰撞模型[二轮] .mp4 35.96M

16.1.8.3.6 多次碰撞问题[二轮] .mp4 46.43M

17.1.9.1.3 机械振动问题[二轮] .mp4 39.71M

18.1.9.2.5 波的干涉问题[二轮] .mp4 41.48M

19.2.1.3.7 电场中的能量守恒问题[二轮] .mp4 53.69M

20.2.1.5.3 离子在Eg复合场中的直线运动[二轮] .mp4 40.27M

21.2.1.5.4 离子在Eg复合场中的类抛运动[二轮] .mp4 42.23M

22.2.1.5.5 离子在Eg复合场中的圆周运动[二轮] .mp4 38.57M

23.2.3.3.6 磁场中的粒子源问题[二轮] .mp4 43.96M

24.2.3.3.7 磁聚焦问题[二轮] .mp4 49.55M

25.2.3.3.8 质谱仪问题[二轮] .mp4 43.45M

26.2.3.3.9 回旋加速器问题[二轮] .mp4 41.99M

27.2.3.3.10 霍尔效应问题[二轮] .mp4 47.02M

28.2.3.3.11 离子在BEg复合场中的直线运动[二轮] .mp4 43.25M

29.2.3.3.12 离子在BEg复合场中的螺旋线运动[二轮] .mp4 42.41M

30.2.3.3.13 离子在BEg复合场中的旋轮线运动[二轮] .mp4 35.19M

31.2.3.3.14 磁场拼接问题[二轮] .mp4 46.77M

32.2.3.3.15 电场磁场拼接问题[二轮] .mp4 88.09M

33.2.4.2.8 感应加速器问题[二轮] .mp4 91.88M

34.2.4.2.9 电磁驱动问题进阶[二轮] .mp4 90.22M

35.2.4.3.3 电磁感应中的动量问题[二轮] .mp4 70.02M

36.2.4.3.4 有外力框阻问题[二轮] .mp4 93.35M

37.2.4.3.5 无外力双棒问题[二轮] .mp4 45.32M

38.2.4.3.6 有外力双棒问题[二轮] .mp4 46.33M

39.2.4.3.7 不等长双棒问题[二轮] .mp4 91.01M

40.2.5.2.4 交变电流问题[二轮] .mp4 44.07M

41.3.1.1.3 几何光学问题[二轮] .mp4 43.74M

42.4.1.2.6 液柱问题[二轮] .mp4 42.77M

43.4.1.2.7 气缸问题[二轮] .mp4 46.77M

44.4.1.2.8 变质量气体问题[二轮] .mp4 41.85M

45.5.1 原子物理学-5.1.2 原子核-5.1.2.2 原子物理问题[二轮] .mp4 67.85M

46.6.1.1.1 实验误差、有效数字和仪器读数[二轮] .mp4 109.32M

47.6.1.2.1 探究速度随时间变化的规律(纸带实验)[二轮] .mp4 82.68M

48.6.1.2.2 探究速度随时间变化的规律(光电门实验)[二轮] .mp4 72.77M

49.6.1.2.3 探究弹簧弹力与形变量的关系[二轮] .mp4 78.03M

51.6.1.2.5 探究加速度与力的关系[二轮] .mp4 46.84M

52.6.1.2.6 探究加速度与质量的关系[二轮] .mp4 42.32M

53.6.1.2.7 探究平抛运动的特点[二轮] .mp4 75.74M

55.6.1.2.9 探究功与速度变化的关系[二轮] .mp4 70.54M

56.6.1.2.10 验证机械能守恒定律[二轮] .mp4 75.86M

57.6.1.2.11 验证动量守恒定律[二轮] .mp4 45.48M

58.6.2.1.1 电表原理与电表改装[二轮] .mp4 46.20M

59.6.2.1.2 测量电路与控制电路[二轮] .mp4 46.09M

60.6.2.2.1 电阻的测量(伏安法)[二轮] .mp4 76.65M

61.6.2.2.2 电阻的测量(伏伏法与安安法)[二轮] .mp4 93.44M

63.6.2.2.4 电表电阻的测量(电流半偏法)[二轮] .mp4 37.01M

64.6.2.2.5 电表电阻的测量(电压半偏法)[二轮] .mp4 38.17M

65.6.2.2.6 描绘小灯泡的伏安特性曲线[二轮] .mp4 74.22M

66.6.2.2.7 电池电动势和内阻的测量(伏安法)[二轮] .mp4 40.44M

67.6.2.2.8 电池电动势和内阻的测量(伏阻法与安阻法)[二轮] .mp4 46.46M

68.6.2.2.9 练习使用多用电表[二轮] .mp4 64.84M

69.6.2.2.10 多用电表的原理[二轮] .mp4 49.33M

71.6.2.3.2 电磁感应实验综合[二轮] .mp4 81.89M

73.6.3.2.1 测量玻璃的折射率[二轮] .mp4 43.50M

74.6.3.2.2 用双缝干涉测量光的波长[二轮] .mp4 43.49M

78.7.1.1.3 特值法[二轮] .mp4 46.17M

79.7.1.1.4 极值法[二轮] .mp4 42.91M

80.7.1.1.5 小量近似法[二轮] .mp4 70.81M

寒假班

01[高考]2024年1-6月Phy.学习指南.mp4 452.54M

02高考物理期末复习规划—上篇.mp4 219.92M

03高考物理期末复习规划—下篇.mp4 226.53M

04高考物理实战演练1.mp4 222.50M

05高考物理实战演练2.mp4 195.69M

06高考物理实战演练3.mp4 98.94M

07高考物理实战演练4.mp4 215.91M

08高考物理实战演练5.mp4 219.28M

09高考物理实战演练6.mp4 271.43M

10高考物理实战演练7.mp4 249.18M

11高考物理实战演练8.mp4 209.54M

试听课

1.2.3.4 全反力与摩擦角问题[二轮] .mp4 35.17M

6.1.1.1 实验误差、有效数字和仪器读数[二轮] .mp4 109.34M

6.1.2.1 探究速度随时间变化的规律(纸带实验)[二轮] .mp4 82.67M

6.1.2.10 验证机械能守恒定律[二轮] .mp4 75.86M

6.1.2.11 验证动量守恒定律[二轮] .mp4 45.49M

6.1.2.2 探究速度随时间变化的规律(光电门实验)[二轮] .mp4 72.79M

6.1.2.5 探究加速度与力的关系[二轮] .mp4 46.85M

6.1.2.6 探究加速度与质量的关系[二轮] .mp4 42.32M

6.1.2.9 探究功与速度变化的关系[二轮] .mp4 70.56M

6.2.1.1 电表原理与电表改装[二轮] .mp4 46.20M

6.2.1.2 测量电路与控制电路[二轮] .mp4 46.09M

6.2.2.1 电阻的测量(伏安法)[二轮] .mp4 76.65M

6.2.2.2 电阻的测量(伏伏法与安安法)[二轮] .mp4 93.44M

6.2.2.4 电表电阻的测量(电流半偏法)[二轮] .mp4 37.02M

6.2.2.5 电表电阻的测量(电压半偏法)[二轮] .mp4 38.18M

6.2.2.6 描绘小灯泡的伏安特性曲线[二轮] .mp4 74.23M

6.2.2.7 电池电动势和内阻的测量(伏安法)[二轮] .mp4 40.44M

6.2.2.8 电池电动势和内阻的测量(伏阻法与安阻法)[二轮] .mp4 46.46M

6.2.2.9 练习使用多用电表[二轮] .mp4 64.87M

6.2.3.1 观察电容器的充、放电现象[二轮] .mp4 38.40M

6.2.3.2 电磁感应实验综合[二轮] .mp4 81.86M

6.3.1.1 用单摆测量重力加速度[二轮] .mp4 61.20M

6.3.2.1 测量玻璃的折射率[二轮] .mp4 43.50M

6.3.2.2 用双缝干涉测量光的波长[二轮] .mp4 43.49M

7.1.1.3 特值法[二轮] .mp4 46.14M

0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址